Следующий матч
Турнирная таблица »
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Анжи 30 30
12 Урал 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Бомбардиры ЧР
1 Промес Куинси 7
2 Зе Луиш 5
3 Ананидзе Жано 4
4 Глушаков Денис 4
5 Попов Ивелин 2
6 Фернандо 2
7 Боккетти Сальваторе 1
8 Ещенко Андрей 1
9 Маурисио 1
10 Мельгарехо Лоренцо 1