← К ленте   Лента за 04.04.2005

#106370  navigare     04 Апреля 02:46
Итак , действия нашей группы атаки в игре с Амкаром.
Ковач - КО, Титов-Т , Бояра-Б , Павленко-П , Пьяно-ПЯ , Кави-К , Самед-С , Рома-Р.

Минуты на поле:. КО-95 , Т-95 , Б-95 , П-74 , ПЯ-79 , К-95 , С-22 , Р-15 .
Владение мячом: КО-58 , Т-33 , Б-32 , П-32 , ПЯ-18 , К-35 , С-4 , Р-3.
Получил пас :..... КО-44 , Т-30 , Б-21 , П-26 , ПЯ-14 , К-31 , С-3 , Р-2.
Передачи всего:. КО-54 , Т-33 , Б-23 , П-24 , ПЯ-10 , К-29 , С-2 , Р-3.
Отдал неточно:....КО-13 , Т-6 , Б-9 , П-7 , ПЯ-4 , К-10 , С-0 , Р-1.
Брак в %:...........КО-24 , Т-18, Б-39 , П-29 , ПЯ-40 , К-34 , С-0 , Р-33.
Пас вперед:.........КО-33 , Т-24, Б-17 , П-16 , ПЯ-5 , К-12 , С-1 , Р-3.
Из них неточно:...КО-11 , Т-5 ,Б-8 , П-7 , ПЯ-3 , К-6 , С-0 , Р-1.
Пас назад:...........КО-21(неточно 1) , Т-9/1 ,Б-6/1, П-8 ,ПЯ-5/1 , К-17/4 , С-1,Р-0.
Пас головой:........КО-10/2 , Т-3/2 , Б-2/2 , П-2/1 , ПЯ-6/4 , К-4/3 , С-0 , Р-1/0.

Единоборства:.....КО-12 , Т-7 , Б-6 , П-6 , ПЯ-8 , К-2 , С-1 , Р-4.
Из них проиграно:КО-4 , Т-2 , Б-1 , П-2 , ПЯ-2 , К-1 , С-0 , Р-1.
Подбор,вынос:.... КО-11 , Т-3 , Б-9 , П-2, ПЯ-0 ,К-3 , С-1, Р-0.
Подкат:...............КО-2 , Т-0 , Б-1 , П-0 , ПЯ-0 , К-1 ,С-0 , Р-0.
Потеря мяча:.......КО-2 , Т-1 , Б-5 , П-1 , ПЯ-4 , К-2 ,С-0 , Р-0.
Фолы:.................КО-5 , Т-0 , Б-0, П-1 , ПЯ-3 , К-0 ,С-0 , Р-0.
Фол на нем:........КО-1 , Т-1 , Б-2 , П-1 , ПЯ-3 , К-1 ,С-2 , Р-0.
Обводка:...........КО-1 , Т-0 , Б-0 ,П-1 ,ПЯ-1 , К-0 , С-0 , Р-0.
Удары(в створ):.КО-1 , Т-2/1,Б-4 , П-1/1, ПЯ-0 ,К-2/2 , С-2/1 , Р-0.
Заработ. углов.:.КО-0 , Т-2 , Б-1 , П-2 , ПЯ-0 , К-1 , С-0 , Р-0.
Баженов :13 минут , 2 владения, получил 1 пас , 1 потеря, 1 фол на нем.
Усе.Выводы позже.
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14