← К ленте   Лента за 19.06.2005

#114583  navigare     19 Июня 01:47
Действия игроков ФКСМ в игре с Торпедо.

Первая цифра(СМ)- команда в целом . Далее:К-Ковач , Ч-Чук , Б-Бояра , М-Калина , П-Павленко , Р-Рома , Й-Йенчи , В-Видич , Д-Дедура , Э-Погатец. В скобках данные по первому тайму.
Действия Шоавы , Рубина и Самеда не выделены (на всех 15 владений и передач) , но включены в общие данные по команде.

Владение мячом:CМ-481(279), К-61(41), Ч-72(40), Б-36(21), М-50(33), П-36(26), Р-39(19) , Й-47(25), В-50(31), Д-29(18), Э-46(25).
Получил пас:СМ-329(199), К-36(24), Ч-57(33), Б-26(17), М-37(27), П-32(23), Р-28(14), Й-32(19), В-18(14), Д-15(11), Э-33(17).
Передачи всего:СМ-370(234), К-45(35), Ч-57(34), Б-27(17), М-40(27), П-27(19), Р-28(15), Й-38(23), В-33(25), Д-22(15), Э-38(24).
Брак в %: СМ-20(21), К-16(17), Ч-14(12), Б-15(18), М-20(26), П-30(22), Р-32(40), Й-24(17), В-21(24), Д-9(13), Э-24(25).
Пасы вперед: СМ-259(170), К-31(24), Ч-36(25), Б-20(11), М-24(17), П-17(13), Р-20(11), Й-29(17), В-28(22), Д-18(12), Э-29(18).
Брак в %: СМ-27(28), К-23(25), Ч-22(16), Б-20(27), М-29(35), П-47(38), Р-35(45), Й-31(23), В-25(27), Д-11(16), Э-31(33).
Выносы:СМ-39(11), К-5(3), Ч-2(0), Б-1(0), М-2(1), П-0, Р-1(0), Й-8(1), В-10(3), Д-6(2), Э-4(1).

Единоборства:СМ-62(30), К-9(5), Ч-9(4), Б-1(0), М-4(2), П-6(1), Р-15(8), Й-2(1), В-9(6), Д-3(3), Э-4(1).
Брак в %: СМ-23(47) , К-0, Ч-22(0), Б-0, М-75(50), П-50(0), Р-40(37), Й-0, В-0, Д-0 , Э-0.

Подбор/перехват:СМ-119(58), К-18(11), Ч-10(5), Б-8(4), М-12(5), П-2(1), Р-7(2), Й-14(5), В-26(14), Д-12(5), Э-10(6).
Блокировка мяча:СМ-11(1) , К-2(0), Ч-0, Б-2(0), М-1(0), П-0, Р-0, Й-0, В-2(0), Д-2(0), Э-2(1).
Подкаты: СМ-15(8), К-4(2), Ч-3(2), Б-0, М-2(0), П-4(3), Р-0, Й-0, В-1(1), Д-1(0), Э-0.
Потери мяча:СМ-25(11), К-6(2), Ч-6(3), Б-2(1), М-4(3), П-3(2), Р-1(0), Й-0, В-1(0), Д-0, Э-2(0).
Фолы: СМ-19(11), К-4(2), Ч-2(1), Б-1(1), М-3(1), П-1(1), Р-2(1), Й-1(1), В-1(1), Д-0, Э-4(2).
Фолы на нас:СМ-10(4), К-2(0), Ч-2(2), Б-0, М-0, П-3(1), Р-1(1), Й-1(0), В-1(0), Д-0, Э-0.
Обводка:СМ-13(6), К-0, Ч-1(1), Б-2(2), М-3(1), П-2(2), Р-1(0), Й-1(0), В-0, Д-0, Э-3(0).
Удары всего:СМ-17(10), К-1(1), Ч-0, Б-4(4), М-1(0), П-4(3), Р-6(2), Й-0, В-0, Д-0, Э-1(0).
Удары в створ:СМ-8(5), К-1(1), Ч-0, Б-4(1), М-0, П-3(2), Р-3(1), Й-0, В-0, Д-0, Э-0.

Усе.
Выводы позже.
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14