← К ленте   Лента за 19.07.2005

#120993  navigare     19 Июля 23:04
Действия игроком СМ в игре с ФК "Москва".
Ч-Ковальчук(75 мин.) , Т-Титов(93), Б-Бояра(59), Х-Быстров(93), Р-Рома(59), Ф-Кави(93), И-Иранек(93), В-Видич(93), К-Ковач(93),Ро-Родригес(93), А-Алень(34), П-Павленко(34), С-Самедов(18).
СМ - суммарные данные по всей команде.
(ст.Торпедо, 3-1, у нас забил Павленко).

Владение: СМ-429, Ч-48, Т-51, Б-23, Х-31, Р-15, Ф-25, И-34, В-52, К-44, Ро-60, А-23, П-16, С-7.
Получил пасы: СМ-340, Ч-39, Т-49, Б-21, Х-24, Р-12, Ф-23 , И-38, В-21, К-26, Ро-45, А-20, П-15, С-7.
Передачи всего(вперед): СМ-352(249), Ч-41(30), Т-47(31), Б-19(12), Х-16(12), Р-12(7), Ф-20(8), И-29(24), В-42(31), К-34(28), Ро-52(40), А-21(15), П-13(6), С-6(5).
Брак в % всего(вперед): СМ-18(23), Ч-17(20), Т-13(19), Б-32(50), Х-50(58), Р-17(29), Ф-20(50), И-17(21), В-17(23), К-0(0), Ро-13(18), А-19(27), П-31(17), С-33(40).

Единоборства(брак в %): СМ-57(35), Ч-3(67), Т-4(50), Б-1(0), Х-8(75), Р-4(50), Ф-1(0), И-1(0), В-17(6), К-10(30), Р-7(57), А-0, П-1(0), С-0.
Потери: СМ-16, Ч-2, Т-2, Б-0, Х-4, Р-2, Ф-3, И-1, В-1, К-0, Ро-0, А-1, П-0, С-0.
Подбор/перехват: СМ-98, Ч-10, Е-3, Б-4, Х-7, Р-2, Ф-1, И-6, В-29, К-18, Ро-14, А-3, П-1, С-0.
Вынос: СМ-26, Ч-0, Т-2, Б-3, Х-1, Р-0, Ф-0, И-2, В-6, К-7, Ро-5, А-0, П-0, С-0.
Фолы(фолы на нас): СМ-18(15), Ч-2(3), Т-1(1), Б-0(0), Х-3(3), Р-0(0), Ф-0(1), И-3(0), В-5(1), К-1(1), Ро-2(3), А-0(1), П-1(0), С-0(1).
Подкаты: СМ-15, Ч-3, Т-2, Б-1, Х-3, Р-2, Ф-1, И-0, В-3, К-0, Ро-0, А-0, П-0, С-0.
Обводка: СМ-12 , Ч-3, Т-1, Б-0, Х-5, Р-1, Ф-1, И-0, В-1, К-0, Ро-0, А-0, П-0, С-0.
Удары(удары в створ): СМ-10(3), Ч-1(0), Т-0, Б-2(0), Х-3(2), Р-1(0), Ф-1(0), И-0, В-0, К-1(0), Ро-0, А-0, П-1(1), С-0.

Если у кого возникнут вопросы по цифрам первого тайма по отдельному игроку - спрашивайте.
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14