← К ленте   Лента за 12.09.2008

#249602  Botan     12 Сентября 14:11
2007-2008 год И В Н П Мячи Очки
потер набр
1 Реал Мадрид 38 27 4 7 84-36 29 85
2 Вильярреал 38 24 5 9 63-40 37 77
3 Барселона 38 19 10 9 76-43 47 67
4 Атлетико Мадрид 38 19 7 12 66-47 50 64
5 Севилья 38 20 4 14 75-49 50 64
6 Расинг 38 17 9 12 42-41 54 60
7 Мальорка 38 15 14 9 69-54 55 59
8 Алмериа 38 14 10 14 42-45 62 52
9 Депортиво 38 15 7 16 46-47 62 52
10 Валенсия 38 15 6 17 48-62 63 51
11 Атлетик Бильбао 38 13 11 14 40-43 64 50
12 Эспаньол 38 13 9 16 43-53 66 48
13 Бетис 38 12 11 15 45-51 67 47
14 Хетафе 38 12 11 15 44-48 67 47
15 Вальядолид 38 11 12 15 42-57 69 45
16 Рекреативо Уэльва 38 11 11 16 40-60 70 44
17 Осасуна 38 12 7 19 37-44 71 43
18 Сарагоса 38 10 12 16 50-61 72 42
19 Мурсия 38 7 9 22 36-65 84 30
20 Леванте 38 7 5 26 33-75 88 26
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14