← К ленте   Лента за 12.09.2008

#249639  zeedorff     12 Сентября 19:11
249638 vlad45
Так, к слову ;)

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ КОМАНД ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Команда | Сезон-2006 | Сезон-2007 | Изменение

«Динамо» | 8067 | 13 375 | +5308
«Амкар» | 13 507 | 16 563 | +3056
ЦСКА | 10 647 | 13 333 | +2686
«Крылья Советов» | 16 567 | 18 873 | +2306
«Локомотив» | 12 999 | 13 172 | +173
«Химки» | – | 9100 | –
«Кубань» | – | 26 467 | –
«Москва» | 5273 | 5267 | –6
«Луч-Энергия» | 9860 | 9800 | –60
«Спартак-Нальчик» | 13 573 | 13 267 | –306
«Рубин» | 13 480 | 13 000 | –480
«Ростов» | 8667 | 7500 | –1167
«Спартак» | 17 215 | 16 000 | –1215
«Томь» | 12 800 | 11 500 | –1300
«Зенит» | 21 888 | 20 345 | –1543
«Сатурн» | 10 330 | 8120 | –2210

Средняя: | 11 787 | 13 558 | +1771
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14