← К ленте   Лента за 30.11.2010

#338067  bremensk     30 Ноября 16:43
Для любителей статистики, там где мы лучшие))):

2010 | бомбардиры
имя м г пен п г+п
Веллитон Россия Спартак 25 19 19
Россия Александр Алиев 25 14 3 6 20
Сергей Корниленко 23 14 6 1 15
Александр Кержаков 28 13 3 16
Владимир Дядюн 28 10 5 15
Португалия Данни 27 10 1 6 16
Артем Дзюба 26 10 3 2 12
Кевин Кураньи 16 9 1 9
Шамиль Асильдаров 29 9 1 1 10
Вагнер Лав 15 9 2 6 15

2010 | сэйвы

имя команда м см г у сэйв у% пен пен%
Андрей Дикань Россия Спартак 30 14 25 129 105 81 2 40
Акинфеев Россия ЦСКА 28 10 22 121 100 82 1 33
Гильерме Россия Локомотив 30 11 29 128 100 78 2 67
Антон Амельченко Россия Ростов 23 7 26 118 92 77 1 33
Антонин Кински Россия Сатурн 20 3 29 117 88 75 2 33
Эдуардо Лобос Россия Крылья Советов 25 9 30 116 87 75 1 33
Россия Владимир Габулов Россия Динамо 21 6 25 106 82 77
Сергей Парейко Россия Томь 26 6 40 113 76 67 1 25
Сергей Рыжиков Россия Рубин 28 17 14 90 76 84 1 100
Илья Абаев Россия Анжи 16 5 21 95 74 77

Ну и еще Мак надриблинничал за 11 матчей аж на шестом(!!!) месте среди всех остальных коряво-поленистых дриблеров оказался...
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14