← К ленте   Лента за 07.11.2011

#366431  eshimov     07 Ноября 06:50
И П Н П З П Р О
1 Зенит 15 9 5 1 33 13 20 32
2 Спартак 15 9 5 1 34 16 18 32
3 Локомотив 15 9 4 2 26 12 14 31
4 Динамо 15 9 2 4 30 13 17 29
5 Кубань 15 8 4 3 23 13 10 28
6 ЦСКА 15 6 7 2 27 19 8 25
7 Анжи 15 6 4 5 23 21 2 22
8 Рубин 15 6 4 5 17 16 1 22
9 Ростов 15 5 4 6 14 20 -6 19
10 Краснодар 15 5 3 7 22 24 -2 18
11 Крылья Советов 15 4 4 7 13 21 -8 16
12 Волга НН 15 4 3 8 10 21 -11 15
13 Спартак-Нальчик 15 4 3 8 12 18 -6 15
14 Терек 15 3 4 8 16 28 -12 13
15 Амкар 15 1 5 9 8 22 -14 8
16 Томь 15 1 1 13 4 35 -31 4

не знаю было - нет, вроде не было. но по итогам второго круга мы делим первое место с Зенитом, только по разнице мячей уступаем (2)
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14