← К ленте   Лента за 10.11.2011

#366784  spektrowski     10 Ноября 13:40
366781 alkuz
Могу и так.

Удары по воротам: 2011-1 - 143, 2011-2 - 193
Чужие удары по воротам: 2011-1 - 157, 2011-2 - 140
Удары в створ: 2011-1 - 64, 2011-2 - 88
Чужие удары в створ: 2011-1 - 67, 2011-2 - 61
Голевые моменты: 2011-1 - 38, 2011-2 - 66
Чужие голевые моменты: 2011-1 - 49, 2011-2 - 38
Точность ударов: 2011-1 - 44.76%, 2011-2 - 45.60%
Точность чужих ударов: 2011-1 - 42.68%, 2011-2 - 43.57%
Опасность ударов: 2011-1 - 59.38%, 2011-2 - 75.00%
Опасность чужих ударов: 2011-1 - 73.13%, 2011-2 - 62.30%
Реализация: 2011-1 - 36.84%, 2011-2 - 51.52%
Чужая реализация: 2011-1 - 34.69%, 2011-2 - 42.11%
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14