← К ленте   Лента за 19.11.2012

#388245  spektrowski     19 Ноября 12:30
Кстати, для смеха. Средняя результативность "Спартака" по сезонам после 2000-го.

2009: 1.939 (64 мяча в 33 играх)
2012/13: 1.750 (42/24)
2005: 1.719 (55/32)
2006: 1.700 (85/50)
2011/12: 1.614 (92/57)
2007: 1.604 (77/48)
2001: 1.548 (65/42)
2002: 1.526 (58/38)
2003: 1.410 (55/39)
2008: 1.381 (58/42)
2010: 1.378 (51/37)
2004: 1.341 (55/41)

И отдельно в чемпионате (везде по 30 игр)

2009: 2.033 мяча за игру (всего 61)
2006: 2.000 (60)
2012/13: 1.938 (31/16)
2001: 1.867 (56)
2007: 1.667 (50)
2002: 1.633 (49)
2005: 1.567 (47)
2011/12: 1.545 (68/44)
2004, 2008, 2010: 1.433 (43)
2003: 1.267 (38)
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14