← К ленте   Лента за 26.01.2013

#391841  Владимирский     26 Января 21:43
Если выбирать из тех, кто сыграл больше 10 матчей, то получается 1-я десятка прошлого чемпионата:

Александр Кержаков Зенит нападающий 31 23 8 32 0,96875
Сейду Думбия ЦСКА нападающий 39 28 11 42 0,928571429
Самуэль Это'О Анжи нападающий 17 13 4 22 0,772727273
Эммануэль Эменике Спартак нападающий 17 13 4 22 0,772727273
Мигел Данни Зенит полузащитник 19 9 10 27 0,703703704
Андрей Воронин Динамо нападающий 23 11 12 37 0,621621622
Ласина Траоре Кубань нападающий 23 18 5 38 0,605263158
Вагнер Лав ЦСКА нападающий 14 9 5 25 0,56
Данко Лазович Зенит нападающий 17 12 5 31 0,548387097
Сергей Корниленко Крылья Советов нападающий 12 10 2 22 0,545454545
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14