← К ленте   Лента за 26.01.2013

#391845  Владимирский     26 Января 21:57
В этом сезоне первая десятка по гол+пас/матч

Александр Кержаков Зенит нападающий 12 10 2 15 0,8
Юра Мовсисян Краснодар нападающий 10 9 1 13 0,769230769
Ласина Траоре Анжи нападающий 12 9 3 16 0,75
Вандерсон Краснодар нападающий 8 7 1 11 0,727272727
Самуэль Это'О Анжи нападающий 12 7 5 17 0,705882353
Жоаозиньо Краснодар полузащитник 13 2 11 19 0,684210526
Ахмед Муса ЦСКА нападающий 12 8 4 18 0,666666667
Балаж Джуджак Динамо полузащитник 11 4 7 17 0,647058824
Кейсуке Хонда ЦСКА полузащитник 12 7 5 19 0,631578947
Мбарк Буссуфа Анжи полузащитник 11 3 8 18 0,611111111
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14