← К ленте   Лента за 10.03.2004

#43816  однако     10 Марта 23:05
1. Ахмедов Камалутдин Магомедрасулович 35 Защ 14.04.1986 Россия 182 76
2. Данишевский Александр Владимирович 8 Нап 23.02.1984 Россия 174 68
3. Динеев Олег Александрович 42 П/з 30.10.1987 Россия 179 64
4. Зуев Алексей Александрович 46 Вр. 03.02.1981 Россия 192 84
5. Иванов Олег Александрович 45 П/з 04.08.1986 Россия 185 67
6. Йенчи Адриан Михай 5 Защ 15.03.1975 Румыния 186 80
7. Калиниченко Максим Сергеевич 14 П/з 26.01.1979 Украина 176 67
8. Карлащук Вадим Николаевич 43 Защ 30.07.1984 Россия 188 76
9. Кебе Баи 3 Защ 24.12.1978 Сенегал 176 67
10. Кинк Тармо 37 Нап 06.10.1985 Эстония 182 73
11. Ковалевски Войчех 30 Вр. 11.05.1977 Польша 189 90
12. Ковтун Юрий Михайлович 2 Защ 05.01.1970 Россия 190 84
13. Костин Михаил Игоревич 32 П/з 10.03.1985 Россия 181 74
14. Лешонок Владимир Олегович 36 П/з 14.08.1984 Россия 180 74
15. Ломая Георг 16 Вр. 31.08.1979 Грузия 193 80
16. Митрески Игор 29 Защ 19.02.1979 Македония 180 78
17. Невокшонов Александр Петрович 44 Вр. 29.12.1984 Россия 196 88
18. Овона Зоа 15 Защ 23.01.1979 Камерун 186 79
19. Павленко Александр Евгеньевич 25 П/з 20.01.1985 Россия 175 64
20. Павлюченко Роман Анатольевич 10 Нап 15.12.1981 Россия 188 78
21. Парфенов Дмитрий Владимирович 18 Защ 11.09.1974 Россия 170 68
22. Петкович Душан 7 Защ 13.06.1974 Сербия 190 88
23. Погребняк Павел Викторович 23 Нап 08.11.1983 Россия 183 76
24. Пьянович Михайло 28 Нап 13.02.1977 Сербия и Черногория 182 76
25. Ребко Алексей Васильевич 39 П/з 23.04.1986 Россия 178 65
26. Самедов Александр Сергеевич 40 Нап 19.07.1984 Россия 174 64
27. Сонин Александр Николаевич 50 Нап 06.08.1983 Россия 176 70
28. Соса Фарнас Марсело Фабиан 20 П/з 02.06.1978 Уругвай 180 76
29. Соколов Николай Алексеевич 24 Нап 18.01.1983 Россия 184 70
30. Станич Срджан 13 П/з 07.06.1982 Сербия и Черногоря 181 73
31. Титов Егор Ильич 9 П/з 29.05.1976 Россия 186 79
32. Торбинский Дмитрий Евгеньевич 41 П/з 28.04.1984 Россия 172 60
33. Тробок Горан 6 П/з 06.09.1974 Сербия и Черногория 180 70
34. Тамаш Себастьян Габриэль 31 П/з 09.11.1983 Румыния 188 77
35. Тюнин Николай Викторович 48 Нап 06.01.1987 Россия 178 71
36. Шишкин Роман Александрович 49 Защ 27.01.1987 Россия 177 67
37. Шоава Флорин Костин 4 Защ 24.07.1978 Румыния 188 80
38. Урбанек Алеш 19 П/з 25.05.1980 Чехия 180 74
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14