← К ленте   Лента за 11.03.2004

#43946  Александр БМ     11 Марта 17:59
Позволю себе списочек легионеров сбросить :

22. Петкович Душан 7 Защ 13.06.1974 Сербия 190 88
24. Пьянович Михайло 28 Нап 13.02.1977 Сербия 182 76
30. Станич Срджан 13 П/з 07.06.1982 Сербия 181 73
33. Тробок Горан 6 П/з 06.09.1974 Сербия 180 70

6. Йенчи Адриан Михай 5 Защ 15.03.1975 Румыния 186 80
34. Тамаш Себастьян 31 П/з 09.11.1983 Румыния 188 77
37. Шоава Флорин 4 Защ 24.07.1978 Румыния 188 80

7. Калиниченко Максим 14 П/з 26.01.1979 Украина 176 67

9. Кебе Баи 3 Защ 24.12.1978 Сенегал 176 67

10. Кинк Тармо 37 Нап 06.10.1985 Эстония 182 73

11. Ковалевски Войчех 30 Вр. 11.05.1977 Польша 189 90

15. Ломая Георг 16 Вр. 31.08.1979 Грузия 193 80

16. Митрески Игор 29 Защ 19.02.1979 Македония 180 78

18. Овона Зоа 15 Защ 23.01.1979 Камерун 186 79

28. Соса Марсело 20 П/з 02.06.1978 Уругвай 180 76

38. Урбанек Алеш 19 П/з 25.05.1980 Чехия 180 74
=======================================
А ну как ,если представить ,что с этого года лимит ввели.
Итак ,что мы имеем. Ну,Кеба и Зоа сразу на куй. Станича почти туда же. Из остальных интересно ,Кто имеет разрешенное количество матчей за сборную.
Наверняка Митрич ,Ломая ,возможно Калина. Ну и румыны тоже.
С Сосой ,не знаю...
А что мы в принципе вполне можем вписаться в лимит.
Какие мнения ?
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14