← К ленте   Лента за 05.07.2004

#58801  админ     05 Июля 15:13
К итогам конкурса прогнозов

Список матчей по их "прогнозируемости". Показатель - средний балл набраный участниками конкурса за данную игру.

Португалия-Греция 1:2 - 0.30 (79 прогнозов всего) - 0 точных прогнозов
Греция-Франция 1:0 - 0.66 (68) - 3
Хорватия-Франция 2:2 - 0.84 (74) - 0
Чехия-Греция 0:0 - 0.88 (58) - 0
Португалия-Греция 0:1 - 0.97 (38) - 1
Латвия-Германия 0:0 - 1.00 (77) - 1
Нидерланды-Чехия 2:3 - 1.05 (77) - 0
Дания-Италия 0:0 - 1.25 (79) - 3
Испания-Португалия 0:1 - 1.41 (63) - 3
Германия-Чехия 1:2 - 1.45 (69) - 6
Греция-Испания 1:1 - 1.61 (69) - 11
Португалия-Англия 1:1 - 1.64 (64) - 8
Португалия-Нидерланды 2:1 - 1.75 (56) - 7
Швеция-Нидерланды 0:0 - 1.78 (63) - 0
Россия-Греция 2:1 - 2.06 (63) - 8
Швейцария-Хорватия 0:0 - 2.15 (78) - 7
Россия-Португалия 0:2 - 2.54 (69) - 7
Хорватия-Англия 2:4 - 2.55 (69) - 0
Испания-Россия 1:0 - 2.59 (79) - 4
Чехия-Дания 3:0 - 2.80 (64) - 3
Германия-Нидерланды 1:1 - 2.89 (79) - 25
Франция-Англия 2:1 - 2.91 (78) - 20
Швеция-Болгария 5:0 - 2.91 (79) -
Болгария-Дания 0:2 - 3.11 (74) - 10
Италия-Швеция 1:1 - 3.30 (74) - 30
Чехия-Латвия 2:1 - 3.42 (79) - 4
Италия-Болгария 2:1 - 3.87 (69) - 9
Дания-Швеция 2:2 - 3.96 (69) - 19
Швейцария-Франция 1:3 - 4.01 (69) - 8
Англия-Швейцария 3:0 - 4.18 (74) - 7
Нидерланды-Латвия 3:0 - 4.35 (69) - 12
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14