← К ленте   Лента за 12.06.2005

#113652  navigare     12 Июня 02:46
Уф, чего-то тяжеловато сегодня считать было , ХЗ почему.
Итак.
Действия игроков ФКСМ в игре с бомжемешками.

Первая цифра (СМ) - данные по команде в целом , далее :Ковач-К , Чук-Ч , Титов-Т , Бояра-Б , Калина-М ,Видич-В ,Дедура-Д , Погатец-П , Иранек-И , Рома-Р , Йенчи-Й. Шоаву с Павленко не считал , действий мизер, учтены в общекомандных цифрах.В скобках данные за 1-й тайм.

Владение:СМ-325(177) , К-37(22), Ч-45(22) , Т-36(16) , Б-29(14) , М-35(20) , В-20(13) , Д-20(13) , П-39(23) , И-13 , Р-34(21) , Й-15.
Получил пас:СМ-172(93) , К-15(8) , 32(15), Т-24(12) , Б-21(9), М-23(8), В-6(5) , Д-4(4) , П-6(3) , И-5 , Р-28(16) , Й-8.
Передачи всего:СМ-297(113) , К-27(16) , Ч-35(19), Т-27(12), Б-17(8), М-24(11), В-13(8) , Д-7(5), П-18(13), И-9 , Р-20(14), Й-7.
Брак в %:СМ-20(31) ,К-22(37), Ч-26(31), Т-22(18), Б-53(62), М-29(36), В-38(50), Д-14(20), П-22(31), И-55, Р-32(43), Й-28.
Пасы вперед:СМ-161(90), К-22(13), Ч-28(16), Т-17(7), Б-12(5), М-21(9), В-9(5), Д-6(4), П-18(13), И-8, Р-15(10), Й-5.
Брак в %:СМ-32(47), К-27(37), Ч-32(44), Т-29(28), Б-58(80), М-33(33), В-55(80), Д-17(25), П-22(31), И-62, Р-46(60), Й-40.

Единоборства:СМ-56(29), К-8(6), Ч-5(1), Т-1(1), Б-2(1), М-4(4), В-2(1), Д-7(3), П-9(5), И-1, Р-14(6), Й-1.
Брак в %:СМ-37(48), К-37(33), Ч-40(0), Т-100(100), Б-50(0), М-50(50), В-0(0), Д-14(33), П-33(20), И-100, Р-43(33), Й-0(0).
Потери:СМ-24(9), К-2(0), Ч-4(1), Т-2(1), Б-4(0), М-3(1), В-0, Д-0,П-1(0), И-1, Р-6(3), Й-1.
Подборы/перехваты:СМ-121(74) ,К-21(13), Ч-12(8), Т-8(1), Б-7(4), М-9(8), В-14(8), Д-12(8), П-25(15) , И-8, Р-2(2), Й-6.
Выносы:СМ-50(26), К-5(3), Ч-5(1), Т-2(0), Б-4(3), М-2(2), В-7(5), Д-8(6), П-10(4), И-2, Р-0, Й-5.
Блок:СМ-13(7), К-0, Ч-1(0), Т-0, Б-1(1), М-1(1), В-3(3), Д-2(0), П-2(1), И-1 , Р-1(0), Й-1.
Подкат:СМ-18(8), К-1(1), Ч-5(0), Т-1(0), Б-1(1), М-4(3), В-1(0), Д-3(2), П-1(1), И-0, Р-0 , Й-1.
Обводка:СМ-8(3) , К-0, Ч-4(1), т-1(0), Б-0, В-0, Д-0, П-0, И-0, Р-2(1), Й-0.
Фолы:СМ-20(11), К-3(2), Ч-4(2), Т-0, Б-2(1),К-1(1), В-1(0), Д-5(3), П-3(2), И-0, Р-0, Й-0.
Фол на нем:СМ-15(9), К-1(0), Ч-1(1), Т-1(0), Б-3(2), К-3(2), В-0, Д-0, П-3(2), И-1, Р-1(0), Й-1.
Удары:СМ-3(0);все 3 удара команды нанес Рома во 2-м тайме.
Удары в створ:СМ-2(0); опять Рома.

Усё. Выводы позже.
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14