← К ленте   Лента за 15.07.2005

#119794  navigare     15 Июля 19:16
Говорят(с) - "лучше поздно, чем никогда".

Действия игроков ФКСМ в игре против Сатурна (Рама, 1-1 , гол-Рома)

Изменяется формат подачи информации, возможно это будет более удобно для чтения.
1- владение , 2 - получил передачу , 3 - отдал передачи всего(в скобках брак) , 4 - передачи вперед(в скобках брак) , 5 - единоборства (в скобках брак) , 6 - выносы , 7 - подборы/перехваты , 8 - потери , 9 - фолы , 10 - фолы против , 11 обводка , 12 - удары(в скобках в створ).

ФКСМ: 1 - 557 , 2 - 412 , 3 - 448(16%), 4 - 308(21%), 5 - 54(29%), 6 - 20 , 7 - 120, 8 - 34, 9 - 17 , 10 - 19 , 11 - 12 , 12 - 19(7).
Ковач(47мин):1-47 , 2-31 , 3-39(21%) , 4-24(33%) , 5-4(0%) , 6-1 , 7-9 , 8-1 , 9-2 , 10-0 , 11-0 , 12-0.
Чук(95): 1-64 , 2-45 , 3-53(9%) , 4-29(14%) , 5-8(25%) , 6-1 , 7-16 , 8-6 , 9-4 , 10-2 , 11-0 , 12-0.
Бояра(95): 1-52 , 2-42 . 3-41(22%) , 4-28(32%), 5-1(0%) , 6-0, 7-7 , 8-6 , 9-2 , 10-0 , 11-1 , 12-2(0).
Калина(76): 1-47 , 2-32 , 3-35(20%), 4-25(28%), 5-8(25%), 6-1 , 7-8, 8-6, 9-0, 10-4 , 11-5 , 12-2(1).
Титов(95): 1-44 , 2-37 , 3-38(16%) , 4-21(24%), 5-3(67%), 6-1, 7-7, 8-2, 9-0, 10-1, 11-2 , 12-2(1).
Рома(95): 1-31, 2-29, 3-18(33%), 4-8(63%), 5-5(20%), 6-0, 7-2, 8-6, 9-0, 10-3, 11-1, 12-4(2).
Кави(48): 1-15, 2-12, 3-10(20%), 4-3(67%), 5-0, 6-0, 7-2, 8-2, 9-1, 10-1, 11-0, 12-2(1).
Иранек(71): 1-42, 2-35, 3-37(19%), 4-30(23%), 5-2(0%), 6-0, 7-6, 8-2, 9-2, 10-2, 11-1, 12-2(0).
Видич(95): 1-79, 2-47, 3-61(15%), 4-52(15%) , 5-9(0%), 6-8 , 7-30, 8-0, 9-1, 10-0, 11-0, 12-2(1).
Дедура(95): 1-58, 2-32. 3-45(4%), 4-36(6%), 5-11(55%), 6-6, 7-20, 8-0, 9-3, 10-3, 11-0, 12-1(0).
Родригес(95): 1-66, 2-55, 3-59(12%), 4-43(16%), 5-2(50%), 6-2, 7-11, 8-3, 9-2, 10-1, 11-0, 12-1(0).
Рубин(24): 1-7. 2-6, 3-4(25%), 4-3(33%), 5-0, 6-0, 7-1, 8-2, 9-0, 10-1, 11-0, 12-1(1).
Самед(17): 1-9, 2-8, 3-8(13%), 4-6(17%), 5-0, 6-0, 7-1, 8-0, 9-0, 10-1, 11-0, 12-0.

Последние 3 минуты - с 90 по 93 - по техпричинам были не записаны, соответсвенно, действия совершенные в это время не учтены.
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14