← К ленте   Лента за 04.04.2008

#226739  SAS     04 Апреля 12:56
1 Испания 14.312 12.437 15.642 19.000 13.250 74.641 2/8 4 3
2 Англия 11.250 15.571 14.428 16.625 15.375 73.249 4/8 4 3
3 Италия 8.875 14.000 15.357 11.928 9.625 59.785 2/8 4 3
4 Франция 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7 3 3
5 Германия 4.714 10.571 10.437 9.500 12.785 48.007 3/7 3 3
6 Россия 5.875 10.000 10.000 6.625 9.500 42.000 1/4 3 3
7 Румыния 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5 2 4
8 Португалия 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 1/7 2 4
9 Голландия 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 1/6 2 4
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14