← К ленте   Лента за 13.07.2011

#356634  alkuz     13 Июля 14:02
356618 tolian
И по гостевым есть и по домашним. Найти - вопрос желания приводивших первые цифры :)

Посещаемость------Всего-----------Домашние----------Гостевые
Спартак-------276048 (17,4%)---87069 (31,5%)----188979 (68,5%)
Зенит----------260865 (16,4%)---175131 (67,1%)---85734 (32,9%)
Кубань--------239186 (15,1%)---126640 (52,9%)---112546 (47,1%)
Рубин----------233250 (14,7%)---138000 (59,2%)--95250 (40,8%)
Локомотив-----227914 (14,4%)---113069 (49,6%)--114845 (50,4%)
Анжи-----------226394 (14,3%)---94800 (41,9%)---131594 (58,1%)
ЦСКА-----------221469 (14%)----118605 (53,6%)---102864 (46,4%)
Терек----------204817 (12,9%)---104900 (51,2%)---99917 (48,8%)
Кр. Советов---200761 (12,6%)---129002 (64,3%)---71759 (35,7%)
Динамо--------179949 (11,3%)---78514 (43,6%)--101435 (56,4%)
Краснодар----167950 (10,6%)---76300 (45,4%)---91650 (54,6%)
Ростов----------158704 (10%)----61500 (38,8%)---97204 (61,2%)
Волга-----------155843 (9,8%)---77200 (49,5%)---78643 (50,5%)
Томь------------151984 (9,6%)---91900 (60,5%)---60084 (39,5%)
Амкар-----------148711 (9,4%)---85750 (57,7%)---62961 (42,3%)
Спартак (Нч)---120915 (7,6%)---29000 (24%)------91915 (76%)

http://www.rfpl.org/champ/stats
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14