← К ленте   Лента за 20.08.2004

#70684  SS LAZIO     20 Августа 15:17
Вот его карьера как форварда.
Professional Career:
Year/Championship Team Played Goals
Metro '67 Vélez Sarsfield 2 0
National '67 Vélez Sarsfield 1 0
Metro '68 Vélez Sarsfield 7 2
National '68 Vélez Sarsfield 11 7
Metro '69 Vélez Sarsfield 15 5
National '69 Vélez Sarsfield 12 12
Metro '70 Vélez Sarsfield 3 2
National '70 Vélez Sarsfield 20 18
Metro '71 Vélez Sarsfield 36 36
National '71 Vélez Sarsfield 10 6
Metro '72 Vélez Sarsfield 26 16
National '72 Vélez Sarsfield 11 11
Metro '73 Vélez Sarsfield 11 6
1973/74 Stade Reims (France) 33 30
1974/75 Stade Reims (France) 16 15
1975/76 Stade Reims (France) 38 34
1976/77 Stade Reims (France) 37 28
1977/78 Paris Saint Germain (France) 38 37
1978/79 Paris Saint Germain (France) 36 27
1979/80 Racing - Estrasburgo (France) 22 8
National '80 Vélez Sarsfield 9 5
Metro '81 Vélez Sarsfield 27 6
National '81 Vélez Sarsfield 17 15
National '82 Vélez Sarsfield 16 13
Metro '82 Vélez Sarsfield 34 16
National '83 Vélez Sarsfield 9 2
Metro '83 Vélez Sarsfield 30 22
National '84 Vélez Sarsfield 6 2
Metro'84 Vélez Sarsfield 11 4
1984/85 Stade Reims (France) N/A N/A
Total Argentina 324 206
Турнирная таблица
ИO
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Ростов 30 48
6 Терек 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Оренбург 30 30
12 Анжи 30 30
13 Урал 30 30
14 Крылья Советов 30 28
15 Арсенал Тула 30 28
16 Томь 30 14